系统概述 System Overview
QHAS-CO2系列机箱式二氧化碳分析仪,基于非分散红外(NDIR)原理,测量量程可定制。分析仪配置触摸显示控制屏,用户可通过操作态、测量数值、报警界面获取设备状信息、浓度曲线等。内置样气除湿系统,适用于固定污染源二氧化碳浓度监测。多样的信号输出接口,便于用户快速集成综合气体分析系统。
系统优势 System Advantage
光学原理,稳定耐用,寿命长
内置样气除湿系统
内置恒温伴热采样系统
适用于固定污染源排放监测
内置可除氨样气颗粒物过滤器
机箱式设计、方便集成
支持RS485、4~20mA、电压信号等多种输出方式
一键快速标定
应用场景 Application scenario
工业烟气排放、船舶尾气排放等固定污染源监测领域。
技术参数 Technical parameters
典型设备参数 | |||
测量原理 | 非色散红外(NDIR)双光束 | ||
测量范围 | 0~20% | 储存温度 | -20~60℃ |
响应时间(t90) | ≤5s(进气流量1L/min) | 颗粒物过滤精度 | 0.1μm |
重复性 | ≤±0.5%FS | 工作温度 | 0~50℃ |
进气流量 | 0.5~1.5L/min | 进气温度 | 5~200℃ |
进气湿度 | 0~100% | 进气压力 | 80~120kPa |
分辨率 | 0.01% | 峰值电流 | ≤5A |
零点漂移 | ≤±1%FS/7d | 量程漂移 | ≤±1%FS/7d |
线性误差 | ≤±2%FS | 预热时间 | ≤30min(环境温度20℃) |
输出接口 | RS485(标配) RS232、TTL、4~20mA、0~5V(可选) 背部航空插头型号和规格为雷莫航插FGG+EGG.1B.2 芯整套 | ||
触摸屏尺寸 | 104×130mm | ||
供电 | 220VAC,背部电源插口规格型号为AC-01A | ||
保险丝 | 保险丝电流 10A/250V,快速熔断型保险丝尺寸: 5×20mm | ||
机箱防护等级 | IP41(EN60529) | ||
颗粒物滤芯 | 玻璃纤维(可定制除氨滤芯) | ||
进气方式 | 可定制内部采样泵 | ||
管接头 | 不锈钢304快拧接头,适配内径6mm外径8mm聚四氟乙烯(PTFE)管 | ||
尺寸 | 483×423×133.5mm(详见附图) | ||
重量 | 约8.3KG |
尺寸图(mm):