系统概述 System Overview
城市噪声监测系统通过构建全面感知的信息化基础环境,对噪声污染防治法的执法提供数据依据。允许您足不出户便可以在办公室内准确掌握监测区域内噪声污染排放、治理设施运行及环境质量状况。同时,我们会建立本地化的运维服务团队,为城市提供噪声监测网络运维服务、平台运维服务,保障设备设施、信息化系统的正常运行。帮助环境管理部门共同实现日常环境工作。
噪声监测单元按照功能及配置不同,分为基本型、智能型、来源识别型三种,用户可根据现场环境和实际监测需求合理进行选型。
产品优点 Product advantages
1.基本型:
振动监测功能;
气象参数实时监测功能(五参数:风速、风向、温度、湿度、大气压);
监测数据实时上传功能;
GPS/北斗定位功能;
噪声超标事件录音、拍照录像和频谱分析;
超标噪声事件自动关联分析功能;
支持宽温运行,防护等级IP65,满足户外全天候连续稳定运行需要。
2.智能型:
智能型噪声监测单元的性能指标在基本型的基础上增加了:
噪声识别功能;
内置人工智能AI识别模型;
噪声源识别正确率≥85%;
超标噪声事件自动关联分析功能。
3.来源识别型:
来源识别型噪声监测单元的性能指标在智能型的基础上增加了:
声源监测范围:≥2km(声源90dB@10m);
测向精度:优于2°;
测距精度:优于100m;
具备抓拍引导功能。
技术参数 Technical Parameters
基本型噪声监测单元性能指标 | |
符合标准 | GB/T 3785.1-2010 1级/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-2010 1级/IEC 61260-1:2014 Class 1 |
测量范围 | 25 dB~141 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I、peak |
测量指标 | Lp、Leq,t、Leq,T、Lmax、Lmin、LN、SEL、E、Lpeak、SD 等 |
计权声压级和频带声压级数据无线上传间隔 | <2s |
输出接口 | RS232 |
防护等级 | IP55 |
工作温度范围 | -15℃~60℃ |
震动监测仪技术指标 | |
通道数 | Ø四通道64Ksps 并行数据采集, 可级连扩展至32通道; |
频率范围 | 5~500Hz(标配), DC~100Hz(选配), 1~500Hz(低频); |
量程 | 自适应量程无需设置,最大40cm/s; |
分辨率 | 大于1uV的振动信号都可以识别 (加速度:10-6m/s2、 速度: 4*108m/s); |
仪器本底噪声 | 0.25uv rms |
A / D | 24 Bit |
触发模式 | 内触发,外触发,同步触发 |
触发电平 | 0~10V (0~40cm/s) 任意可调; |
时钟精度 | ≤5秒/月 |
超声波式气象监测仪性能参数 | |
参数 | 参数值 |
风速 | 0~70m/s(±0.1m/s) |
风向 | 0~360°(±1°) |
空气温度 | -40℃~85℃(±0.3℃) |
湿度 | 0~100%RH(±2%RH) |
大气压 | 300hPa~1100hPa (±0.25%) |
光学雨量 | 0~4mm/min(±4%) |
监控摄像机参数 | ||
参数分类 | 参数 | 参数值 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8英寸CMOS |
传感器有效像素 | 1920×1080 | |
电子快门 | 1/3~1/10000 (可手动或自动调节) | |
最低照度 | 0.05Lux@F1.2(彩色模式),0Lux(红外灯开启) | |
日夜转换 | 支持IR-CUT电磁切换 | |
增益控制 | 固定/自动 | |
白平衡 | 手动/自动 | |
镜头参数 | 镜头焦距 | 4mm |
镜头接口 | φ14 | |
镜头光圈 | F1.4 | |
光圈控制 | 自动光圈(DC驱动) | |
视频参数 | 视频压缩标准 | 遵循SDI标准SMPT274/292协议 |
视频帧率 | 1920×1080@25fps,1280×720@25 fps,1280×720@50 fps | |
功能 | 图像设置 | 可以进行亮度、对比度等参数调节 |
图像镜像 | 支持 | |
图像负像 | 支持 | |
接口 | RS485接口 | 可进行图像参数配置 |
模拟输出 | 1路SDI输出、1路模拟输出 | |
常规参数 | 供电 | DC12V/AC24V |
功耗 | 最大7W (当ICR切换时,8.5W MAX) | |
工作温度 | -20℃~+60℃ | |
工作湿度 | ≤95% | |
尺寸 | Φ104mm×306.7mm | |
重量 | 1250g | |
安装方式 | 壁装;吊装 |
抓拍摄像机参数 | |
参数名 | 参数值 |
图像传感器 | 2/3" Progressive Scan CMOS |
传感器总像素 | 约800万像素 |
最大图像尺寸 | 4096×2160 |
分辨率 | 800W |
最低照度 | 彩色:0.0005Lux@(F1.5,AGC ON) 黑白:0.0001Lux@(F1.5,AGC ON) |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
焦距 | 20~200mm,10倍光学变倍 |
变倍速度 | 约4.4s |
雨刷 | 支持 |
水平范围 | 0°~360°连续旋转 |
垂直范围 | -50°~40°; |
键控速度 | 水平:0.1°~100°/s |
网络接口 | 内置RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 |
控制接口 | RS485,采用半双工模式,支持自适应PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 |
电源 | 外接AC220V,自带DC24V适配器 |
功耗 | 120Wmax(云台转动) |
工作环境 | -40℃~70℃;湿度小于90% |
防护等级 | IP66,电源接口6000V,通讯和视频2500V防雷、防浪涌和防突波保护,7级风可正常工作 |
安装方式 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |
产品尺寸 | 390×180×491(长×宽×高) |
重量 | 13kg |
监测分析单元主要技术参数 | |
指标 | 参数 |
通道数 | 2通道/6通道 |
采样位数 | 24Bit |
采样率 | 最高96ksps |
信号带宽 | DC~48kHz |
底噪 | -120dB |
零点漂移 | ±0.005%FS |
温漂 | 30ppm |
输入范围 | -5V~5V/0~10V |
输入接口 | SMA |
数据接口 | USB2.0高速接口 |
功耗 | ≤300mA |
工作电压 | 5VDC |